发表时间: 2022-04-19 21:08:09
作者: 上海磊诺网络科技有限公司
来源: 上海科技创业中心
浏览:
各高新技术成果转化项目单位:
2021年度高新技术成果转化项目动态跟踪填报原时间节点为非上市公司2022年3月31日完成,现受疫情影响无法按期完成填报的单位,可延期至4月30日前完成填报;上市公司填报时间不变,仍为4月30日之前完成填报。
高转跟踪填报网址:“上海市科技创业中心网站”(www.shtic.com),在首页“网上办事”栏目点击“上海市高新技术成果转化项目认定—成果转化动态跟踪”,或直接访问(gz.shtic.com)进入“高新成果转化动态跟踪系统”,使用“法人一证通”登陆。
如填报或注册遇到问题可与注册区科技主管部门联系(联系方式见附件)或点击登录页面右侧在线客服进行咨询。
序号 | 名 称 | 联系电话 |
1 | 闵行区科委 | 64986317 |
2 | 浦东新区科经委 | 68542222-82128 |
3 | 嘉定区科委 | 69989297 |
4 | 黄浦区科委 | 63055738 33134800 转10755 |
5 | 虹口区科委 | 25015319 |
6 | 静安区科委 | 56205055 |
7 | 杨浦区科委 | 65690561 |
8 | 奉贤区科委 | 37188022 |
9 | 徐汇区科委 | 64280222 |
10 | 松江区科委 | 37735679 13918316995,18301816580 |
11 | 宝山区科委 | 26097746 |
12 | 长宁区科委 | 52388273 |
13 | 青浦区科委 | 69717435 |
14 | 普陀区科委 | 52564588 转7160 |
15 | 金山区科委 | 57971309 |
16 | 崇明区科委 | 69696358 |
17 | 上海市张江科学城建设管理办公室 | 33832053 |
18 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会 | 68283725 |
19 | 上海市漕河泾新兴技术开发区 | 54260100 转3612 |
(咨询时间:周一至周五上午 9:00~ 11:00,下午 13:00 ~16:30)